+ 500
500M
마일리지
상품 금액의 3%까지 사용 가능
결제혜택
리뷰7
해당 쇼핑몰에서 정보를 확인하고 싶나요?
1.허리 | 31.5 |
---|---|
2.엉덩이 | 49.5 |
3.허벅지 | 30 |
4.밑위 | 31 |
5.밑단 | 26 |
6.총길이 | 97/102/107 |
인심 | 68/73/78 |
1.허리 | 34 |
---|---|
2.엉덩이 | 52 |
3.허벅지 | 31 |
4.밑위 | 32 |
5.밑단 | 27 |
6.총길이 | 98/103/108 |
인심 | 68/73/78 |
1.허리 | 36.5 |
---|---|
2.엉덩이 | 54.5 |
3.허벅지 | 32 |
4.밑위 | 33 |
5.밑단 | 28 |
6.총길이 | 99/104/109 |
인심 | 68/73/78 |
1.허리 | 39 |
---|---|
2.엉덩이 | 57 |
3.허벅지 | 33 |
4.밑위 | 34 |
5.밑단 | 29 |
6.총길이 | 100/105/110 |
인심 | 68/73/78 |
1.허리 | 41.5 |
---|---|
2.엉덩이 | 59.5 |
3.허벅지 | 34 |
4.밑위 | 35 |
5.밑단 | 30 |
6.총길이 | 101/106/111 |
인심 | 68/73/78 |
계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
---|---|---|---|
착용감 | 슬림핏 | 적당함 | 루즈핏 |
신축성 | 없음 | 적당함 | 좋음 |
두께감 | 얇음 | 적당함 | 두꺼움 |
소재 | 면 68%, 폴리에스테르 30%, 스판 2% |
---|---|
세탁방법 |
|
원산지 | 중국 |
jisu
당신을 위한 추천 상품
이 상품과 연관된 상품을 추천해 드려요*구매안전서비스
안전한 거래를 위해 현금 등으로 결제 시 나이스페이먼츠(주)에